カーフィルム施工料金表/ダイハツ
ダイハツ – DAIHATSU
車種別料金表
車名(英数) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ア行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
アトレーワゴン | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
アトレーワゴン パワースライドドア | ¥38,280 | ¥41,580 | ¥16,500 |
アルティス | ¥48,180 | ¥51,480 | ― |
ウェイク | ¥34,980 | ¥38,280 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(カ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
キャスト | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(サ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(タ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
タント(カスタム含む) | ¥34,980 | ¥38,280 | ― |
タントエグゼ (カスタム含む) | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
トール | ¥41,580 | ¥44,880 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ナ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ハ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
ハイゼットトラック | ¥14,080 | ¥15,180 | ¥16,500 |
ハイゼットトラック ジャンボ | ¥20,680 | ¥23,980 | ¥16,500 |
ハイゼットバン | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
ブーン | ¥36,080 | ¥39,380 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(マ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
ミライース | ¥33,880 | ¥37,180 | ¥16,500 |
ミラココア | ¥33,880 | ¥37,180 | ¥16,500 |
ミラジーノ | ¥33,880 | ¥37,180 | ¥16,500 |
ミラトコット | ¥33,880 | ¥37,180 | ¥16,500 |
ムーヴ | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
ムーヴキャンバス | ¥31,800 | ¥34,800 | ― |
ムーヴコンテ | ¥33,880 | ¥37,180 | ¥16,500 |
メビウス | ¥42,680 | ¥45,980 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ラ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
ロッキー | ¥40,480 | ¥43,780 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |