カーフィルム施工料金表/マツダ
マツダ/MAZDA
車種別料金表
| 車名(英数) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| CX-3 | ¥38,280 | ¥41,580 | ― |
| CX-30 | ¥41,580 | ¥44,880 | ― |
| CX-5 | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
| CX-8 | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
| MAZDA2 | ¥36,080 | ¥39,380 | ― |
| MAZDA3 | ¥40,480 | ¥43,780 | ― |
| MAZDA3 | ¥42,680 | ¥45,980 | ― |
| MAZDA6 | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
| MAZDA6 | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(ア行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| アクセラ | ¥42,680 | ¥45,980 | ― |
| アクセラスポーツ | ¥40,480 | ¥43,780 | ― |
| アテンザスポーツ | ¥42,680 | ¥45,980 | ― |
| アテンザ スポーツワゴン | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
| アテンザセダン | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(カ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| キャロル | ¥33,880 | ¥37,180 | ¥16,500 |
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(サ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| スクラムトラック | ¥14,080 | ¥15,180 | ¥16,500 |
| スクラムバン | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
| スクラムワゴン | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(タ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(ハ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| フレア (カスタム含む) | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
| フレア クロスオーバー | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
| フレアワゴン | ¥34,980 | ¥38,280 | ― |
| ボンゴブローニイ | ¥45,980 | ¥49,280 | ¥19,800 |
| ※サイドガラススライド式(小窓付)の場合は一か所に付+1,100円 | |||
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(マ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(ラ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
* ご予約・ご注文・お問い合わせはこちら