カーフィルム施工料金表/ホンダ
ホンダ /HONDA
車種別料金表
車名(英数) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
CR-V | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
CR-Z | ¥37,180 | ¥40,480 | ― |
N-BOX | ¥34,980 | ¥38,280 | ― |
N-BOX SLASH | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
N-ONE | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
N-VAN | ¥34,980 | ¥38,280 | ― |
N-WGN | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
S660 | ¥23,980 | ¥25,080 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ア行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
アクティトラック | ¥14,080 | ¥15,180 | ¥16,500 |
アクティバン | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
アコードセダン | ¥47,080 | ¥50,380 | ― |
インサイト | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
ヴェゼル | ¥40,480 | ¥43,780 | ― |
オデッセイ | ¥48,180 | ¥51,480 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(カ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
グレイス | ¥41,580 | ¥44,880 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(サ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
シビックセダン | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
ジェイド | ¥42,680 | ¥45,980 | ― |
シャトル | ¥42,680 | ¥45,980 | ― |
ステップワゴン (わくわくゲート除く) | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
ステップワゴン (わくわくゲート) | ¥47,080 | ¥50,380 | ― |
ゼスト(スパーク含む) | ¥33,880 | ¥37,180 | ¥16,500 |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ハ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
バモス(ホビオ含む) | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
フィット (ハイブリッド含む) | ¥36,080 | ¥39,380 | ― |
フリード フリード+ | ¥42,680 | ¥45,980 | ― |
フリードスパイク | ¥40,480 | ¥43,780 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(マ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
モビリオ | ¥42,680 | ¥45,980 | ― |
モビリオスパイク | ¥40,480 | ¥43,780 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ラ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
ライフ(ディーバ含む) | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
レジェンド | ¥49,280 | ¥52,580 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |