カーフィルム施工料金表/輸入車
目次
輸入車/import vehicle
車種別料金表
フォルクスワーゲン
車名 | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
アップ! 3ドア | ¥31,680 | ¥34,980 | ¥19,800 |
アップ! 5ドア | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥18,700 |
クロスゴルフ | ¥47,080 | ¥50,380 | ¥20,900※ |
ゴルフ | ¥47,080 | ¥50,380 | ¥20,900※ |
ゴルフワゴン ヴァリアント | ¥49,280 | ¥52,580 | ¥20,900※ |
ゴルフトゥーラン | ¥49,280 | ¥52,580 | 20,900※ |
ジェッタ | ¥49,280 | ¥52,580 | 20,900※ |
ティグアン | ¥49,280 | ¥52,580 | ¥20,900※ |
トゥアレグ | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥22,000※ |
パサートセダン | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥22,000※ |
パサートワゴン ヴァリアント | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥20,000※ |
ザ・ビートル | ¥42,680 | ¥45,980 | ¥22,000※ |
ボーラ | ¥49,280 | ¥52,580 | ¥20,900※ |
ポロ | ¥44,880 | ¥48,180 | ¥19,800※ |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
BMW
車名 | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
1シリーズ | ¥44,880 | ¥48,180 | ¥20,900※ |
1シリーズクーペ | ¥42,680 | ¥45,980 | ¥22,000※ |
3シリーズセダン | ¥49,280 | ¥52,580 | ¥22,000※ |
3シリーズツーリング | ¥49,280 | ¥52,580 | ¥22,000※ |
3シリーズクーペ | ¥44,880 | ¥48,180 | ¥22,000※ |
5シリーズセダン | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥24,200※ |
5シリーズツーリング | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥24,200※ |
X1 | ¥44,880 | ¥48,180 | 20,900※ |
X3 | ¥48,180 | ¥51,480 | ¥22,000※ |
X5 | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥24,200※ |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
MINI
車名 | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
MINI 3ドア | ¥33,880 | ¥37,180 | ¥20,900 |
MINI 5ドア | ¥47,080 | ¥50,380 | ¥20,900 |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
FIAT
車名 | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
500 | ¥33,880 | ¥37,180 | ¥19,800 |
グランデプント | ¥38,280 | ¥41,580 | ¥20,900 |
ニューパンダ | ¥34,980 | ¥38,280 | ¥19,800 |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
アルファロメオ
車名 | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
MiTo | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥20,900※ |
アルファ147 3ドア | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥20,900※ |
アルファ147 5ドア | ¥44,880 | ¥48,180 | ¥20,900※ |
ジュリエッタ | ¥44,880 | ¥48,180 | ¥20,900※ |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
アウディ
車名 | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
A1(3ドア) | ¥33,880 | ¥37,180 | ¥20,900※ |
A1スポーツバック (5ドア) | ¥44,880 | ¥48,180 | ¥20,900※ |
A3 | ¥47,080 | ¥50,380 | ¥20,900※ |
A4 | ¥49,280 | ¥52,580 | ¥22,000※ |
A4 Avant | ¥49,280 | ¥52,580 | ¥22,000※ |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
メルセデスベンツ
車名 | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
Aクラス | ¥44,880 | ¥48,180 | ¥19,800※ |
Bクラス | ¥47,080 | ¥50,380 | ¥20,900※ |
Cクラスセダン | ¥49,280 | ¥52,580 | ¥20,900※ |
Cクラス ツーリングワゴン | ¥49,280 | ¥52,580 | ¥20,900※ |
Eクラスセダン | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥24,200※ |
Eクラス ツーリングワゴン | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥24,200※ |
Mクラス | ¥51,480 | ¥54,780 | ¥24,200※ |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |