カーフィルム施工料金表/三菱
三菱 – MITSUBISHI
車種別料金表
| 車名(英数) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| ekクロス | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
| ekスペース | ¥34,980 | ¥38,280 | ― |
| ekワゴン | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
| i(アイ) | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
| i-MiEV | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
| RVR | ¥41,580 | ¥44,880 | ― |
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(ア行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| アウトランダー | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
| アウトランダー PHEV | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
| エクリプスクロス | ¥43,780 | ¥47,080 | ― |
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(カ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(サ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(タ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| タウンボックス | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
| デリカD:2 | ¥41,580 | ¥44,880 | ― |
| デリカD:3 | ¥42,680 | ¥45,980 | ¥19,800 |
| デリカD:5 | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(ハ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| パジェロロング | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(マ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| ミニカ5ドア | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
| ミニキャブトラック | ¥14,080 | ¥15,180 | ¥16,500 |
| ミニキャブバン | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
| ミニキャブ・ミーブ | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
| ミラージュ | ¥36,080 | ¥39,380 | ― |
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
| 車名(ラ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| ランサーカーゴ | ¥41,580 | ¥44,880 | ¥17,600 |
| ※表示価格は全て消費税込みとなります。 | |||
* ご予約・ご注文・お問い合わせはこちら