カーフィルム施工料金表/スバル
スバル – SUBARU
車種別料金表
車名(英数) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
BRZ | ¥37,180 | ¥40,480 | ¥19,800 |
WRX | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
XV | ¥40,480 | ¥43,780 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ア行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
アウトバック | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
インプレッサG4 | ¥43,780 | ¥47,080 | ― |
インプレッサ スポーツ | ¥40,480 | ¥43,780 | ― |
エクシーガ クロスオーバー7 | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ア行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
クロスオーバー7 | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(サ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
サンバートラック | ¥14,080 | ¥15,180 | ¥16,500 |
サンバーバン | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
ジャスティ | ¥41,580 | ¥44,880 | ― |
シフォン | ¥34,980 | ¥38,280 | ― |
ステラ | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(タ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
ディアスワゴン | ¥36,080 | ¥39,380 | ¥16,500 |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ハ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
フォレスター | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
フォレスター ミラーカメラ付車 | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
プレオプラス | ¥33,880 | ¥37,180 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |
車名(ラ行) | スタンダードフィルム ルミクールSD リア全面 | 高機能断熱フィルム シルフィード リア全面 | 運転席・助手席ドア 透明断熱フィルム |
---|---|---|---|
レヴォーグ | ¥43,780 | ¥47,080 | ― |
レガシーB4 | ¥45,980 | ¥49,280 | ― |
レガシィアウトバック | ¥44,880 | ¥48,180 | ― |
※表示価格は全て消費税込みとなります。 |